| HERBICIDE RESISTANT WILD OAT GLOBALLY Avena fatua
 | 
 | # | Country Click for details | Year | Sites | Acres | Mode of Action | 
 | 1. | Australia (Western Australia) | 1985 | 11-50 | 1001-10000 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 2. | Australia (South Australia) | 1988 | 51-100 | 1001-10000 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 3. | Australia (New South Wales ) | 1991 | 11-50 | 501-1000 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 4. | Belgium | 1996 | 1 | 1-5 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 5. | Canada (Alberta) Multiple Resistance
 | 1989 | 1001-10000 | 1000001-2000000 | Thiocarbamates and others (N/8) 
 Pyrazoliums (Z/8)
 | 
 | 6. | Canada (Manitoba) | 1990 | 1001-10000 | >2000000 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 7. | Canada (Saskatchewan) | 1990 | 1001-10000 | >2000000 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 8. | Canada (Alberta) | 1991 | 101-500 | 10001-100000 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 9. | Canada (Manitoba) Multiple Resistance
 | 1994 | 51-100 | 1001-10000 | ACCase inhibitors (A/1) 
 ALS inhibitors (B/2)
 
 Arylaminopropionic acids (Z/25)
 | 
 | 10. | Canada (Saskatchewan) | 1996 | 1001-10000 | 100001-1000000 | ALS inhibitors (B/2) | 
 | 11. | Canada (Saskatchewan) | 1996 | 1001-10000 | 100001-1000000 | Thiocarbamates and others (N/8) | 
 | 12. | Canada (Saskatchewan) Multiple Resistance
 | 1996 | 1001-10000 | 100001-1000000 | ACCase inhibitors (A/1) 
 ALS inhibitors (B/2)
 
 Thiocarbamates and others (N/8)
 | 
 | 13. | Canada (Manitoba) | 1997 | 1001-10000 | 100001-1000000 | ALS inhibitors (B/2) | 
 | 14. | Canada (Manitoba) | 1997 | 501-1000 | 100001-1000000 | Thiocarbamates and others (N/8) | 
 | 15. | Canada (Manitoba) Multiple Resistance
 | 1997 | 6-10 | 1001-10000 | ACCase inhibitors (A/1) 
 ALS inhibitors (B/2)
 
 Thiocarbamates and others (N/8)
 
 Arylaminopropionic acids (Z/25)
 | 
 | 16. | Canada (Alberta) | 1998 | 11-50 | 1001-10000 | ALS inhibitors (B/2) | 
 | 17. | Canada (Alberta) Multiple Resistance
 | 1998 | 11-50 | 1001-10000 | ACCase inhibitors (A/1) 
 ALS inhibitors (B/2)
 
 Thiocarbamates and others (N/8)
 | 
 | 18. | Chile | 1998 | 11-50 | 10001-100000 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 19. | France | 1996 | 11-50 | 101-500 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 20. | South Africa Multiple Resistance
 | 1986 | 2-5 | 51-100 | ACCase inhibitors (A/1) 
 ALS inhibitors (B/2)
 | 
 | 21. | United Kingdom Multiple Resistance
 | 1994 | 11-50 | 51-100 | ACCase inhibitors (A/1) 
 ALS inhibitors (B/2)
 
 Arylaminopropionic acids (Z/25)
 | 
 | 22. | USA (Oregon) | 1990 | 101-500 | 1001-10000 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 23. | USA (Montana) Multiple Resistance
 | 1990 | 501-1000 | 10001-100000 | Thiocarbamates and others (N/8) 
 Pyrazoliums (Z/8)
 | 
 | 24. | USA (Montana) | 1990 | 51-100 | 1001-10000 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 25. | USA (Oregon) | 1990 | 1 | 11-50 | Dinitroanilines and others (K1/3) | 
 | 26. | USA (Minnesota) | 1991 | 51-100 | 1001-10000 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 27. | USA (North Dakota) | 1991 | 101-500 | 1001-10000 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 28. | USA (Washington) | 1991 | 51-100 | 1001-10000 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 29. | USA (Idaho) | 1992 | 11-50 | 1001-10000 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 | 30. | USA (Idaho) Multiple Resistance
 | 1993 | 51-100 | 10001-100000 | Thiocarbamates and others (N/8) 
 Pyrazoliums (Z/8)
 | 
 | 31. | USA (Montana) | 1996 | 2-5 | 11-50 | ALS inhibitors (B/2) | 
 | 32. | USA (North Dakota) | 1996 | 2-5 | 501-1000 | ALS inhibitors (B/2) | 
 | 33. | USA (California) | 1996 | 11-50 | 1001-10000 | Pyrazoliums (Z/8) | 
 | 34. | USA (Colorado) | 1997 | 6-10 | 101-500 | ACCase inhibitors (A/1) | 
 
المفضلات